G357線(xiàn)武平縣東留捷文至江西界路面改造工程施工協(xié)作隊伍選擇補遺01號
G357線(xiàn)武平縣東留捷文至江西界路面改造工程施工協(xié)作隊伍選擇補遺
補遺01號
根據《G357線(xiàn)武平縣東留捷文至江西界路面改造工程施工協(xié)作隊伍選擇》采購文件(項目編號:XM2-2024-LW-007)有關(guān)要求,現將補遺通知如下:
1、對采購文件第五章合同包1工程量清單進(jìn)行修改,清單細目增加路基部分,最終工程量清單如下:
G357線(xiàn)武平縣東留捷文至江西界路面改造工程施工協(xié)作隊伍選擇合同包1工程量清單
序號 | 項目名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 控制單價(jià)(含稅) | 金額 | 備注 |
1.1 | 安全布控費 | 總額 | 1 | 273000 | 273000 | |
1.2 | 施工駐地 | 總額 | 1 | 80000 | 80000 | |
2 | 路基 | |||||
2.1 | 挖除水泥混凝土路面面層 | m3 | 308 | 99.96 | 30788 | |
2.2.1 | 拆除鋼筋混凝土結構 | m3 | 519.37 | 259.31 | 134678 | |
2.2.2 | 拆除舊鋼筋混凝土護欄頂上鋼管 | m | 815 | 17.81 | 14515 | |
3 | 路面 | |||||
3.1 | 黏層(0.5kg/m2改性乳化瀝青粘層) | m2 | 236928 | 1.68 | 398039 | |
3.2 | 2cm厚FAC-5富油瀝青應力吸收層 | m2 | 78429.2 | 30.69 | 2406992 | |
3.3 | 改性瀝青及改性瀝青混合料 | |||||
3.3.1 | 厚40mm AC-13C細粒式SBS改性瀝青砼(輝綠巖)上面層 | m2 | 81569.33 | 28.06 | 2288835 | |
3.4 | 中粒式改性瀝青混合料路面 | |||||
3.4.1 | 厚80mm AC-20C改性瀝青砼下面層 | m2 | 78033.1 | 58.39 | 4556353 | |
3.4.2 | 每增10mm AC-20改性瀝青砼調平層 | m2 | 3570 | 4.49 | 16029 | |
3.5 | 瀝青混凝土橋面鋪裝 | |||||
3.5.1 | 厚60mm AC-13C細粒式SBS改性瀝青砼(輝綠巖)上面層 | m2 | 3710 | 40.07 | 148660 | |
4 | 最高控制價(jià)(含稅) | 元 | 10347889 |
注:本工程量清單中的數量為預估數量,僅作為成交報價(jià)的基礎,不能作為最終結算和支付的依據。實(shí)際支付應按實(shí)際完成的工程量,并以雙方現場(chǎng)簽證為準。
2、本補遺作為采購文件部分,與采購文件具有同等效力,若有不一致之處,以此補遺為準。
福建省高速公路養護工程有限公司項目經(jīng)理部二
2024年6月25日